『エルミナージュ ORIGINAL(Switch版)』 を始めたので、アイテムをまとめていきます(だからまくが見つけていないものはまだ書いてないよ!)。 オランド商店には最初は在庫がない商品もあります。 冒険の中で手に入れたアイテムを売ると、在庫として追加されます。 荷物がいっぱいになったときは、一旦ここで売っておくか、宿屋の錬金倉庫に預けておくとよいです。 素材の鉱石(魔蒼石など)や貯金箱などはかさばるので必要になるまでは預けておきたいですね。
武器
| CAT | ITEM | RAN | GP | Note |
|---|---|---|---|---|
| ぶき | バンテージ | S | 10 | 2~8(x1)、サブ |
| ぶき | くない | L | 17800 | 5~11(x2)、サブ、巫/忍、光の庭3F |
| ぶき | ブーメラン | L | 160 | 3~10(x1)、メイン、盗/使/狩/遊/巫/忍、ジェスベイラー |
| ぶき | アイアンメイデン | S | 47490 | 8~17(x2)、両手、戦/使/巫/神/君、ニベーヌ湖底神殿B3F、解放すると一歳若返る |
| メイス | メイス | M | 300 | 2~6(x1)、メイン |
| メイス | メイス+1 | M | 1600 | 3~9(x2)、メイン、戦/僧/司/神/君、マウレアの森 |
| メイス | モーニングスター | M | 13800 | 3~11(x2)、メイン、特殊抵抗(睡眠75%)、戦/僧/使/司/神/君、マウレアの森、ニベーヌ湖底神殿B2F |
| 刀 | 刀 | S | 10 | 3~9(x1)、メイン |
| 刀 | 小太刀 | S | 10 | 3~8(x1)、サブ |
| 刀 | 青笹百刃 | S | 1200 | 4~10(x3)、メイン、巫/侍/忍、マウレアの森、クレイディア洞窟B2F |
| 刀 | 兜割り | S | 3500 | 12~23(x2)、両手、マウレアの森 |
| 刀 | 鬼殺し | S | 18000 | 両手 |
| 剣 | ロングソード | S | 10 | 2~7(x1)、メイン |
| 剣 | ロングソード+1 | S | 2500 | 3~16(x2)、メイン、戦/狩/神/君、マウレアの森 |
| 剣 | シミター | S | 400 | 3~7(x2)、メイン、戦/狩/神/君 |
| 剣 | フランベルジュ | S | 15000 | 9~12(x5)、両手、戦/狩/神/君 |
| 剣 | バスタードソード | S | 2000 | 2~15(x3)、両手、戦/狩/神/君、光の庭 |
| 剣 | 獣骨の剣 | S | 3500 | 2~16(x3)、メイン、戦/狩/神/君、マウレアの森 |
| 剣 | 錆びた長剣 | S | 1000 | 2~9(x2)、メイン、呪い、戦/狩/神/君、光の庭/シェーベ移籍/ウェーン廃墟 |
| 剣 | ぶったぎりの剣 | S | 1500 | 1~12(x3)、両手、戦/狩/神/君、光の庭3F/ジェスベイラー/ウェーン廃墟 |
| 剣 | 豪雷の剣 | S | 18500 | 4~20(x2)、メイン、属性攻撃(雷100%)/属性防御(雷30%)、道具使用で敵1体に雷攻撃、戦/狩/神/君、光の庭3F |
| 剣 | イノセントソード | S | 17000 | 4~12(x7)、メイン、僧侶と盗賊以外、未転職者のみ、属性防御(火50%/氷50%/雷50%)、ジェスベイラー |
| 剣 | ドラゴンキラー | S | 32000 | 8~22(x2)、両手、AC修正:2、戦/狩/神/君、ニベーヌ湖底神殿B1F |
| 剣 | 悪のサーベル | S | 50000 | 7~18(x3)、メイン、呪い、戦/狩/神/君、悪のみ、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 弓 | ボウ | S | 10 | 3~8(x1)、両手 |
| 弓 | ロングボウ | L | 320 | 5~11(x2)、両手 |
| 弓 | ねじれた弓 | L | 1600 | 6~14(x2)、両手、呪、戦/狩、クレイディア洞窟B2F |
| 弓 | バイオレントアロー | L | 37200 | 10~23(x3)、両手、呪、戦/狩 |
| 弓 | 聖なるポリーテの弓 | L | 56000 | 13~21(x3)、両手、AC修正:-1、呪文抵抗(魔術20%/僧侶20%/錬金術20%)/属性攻撃(神聖75%)/属性防御(暗黒50%)、戦/狩/巫、善のみ、光の庭3F |
| 弓 | 破魔の弓 | L | 14950 | 11~18(x3)、両手、属性攻撃(神聖50%)/属性防御(暗黒25%)、狩/巫、ニベーヌ湖底神殿B2F |
| 斧 | ハンドアックス | S | 300 | 4~7(x2)、両手 |
| 斧 | バトルアックス | S | 2400 | 5~15(x2)、両手、戦/狩/神/君、ジェスベイラー |
| 金槌 | ブラッドハンマー | M | 12000 | 8~18(x2)、両手、呪、戦/狩/神、マウレアの森 |
| 金槌 | デスピコハンマー | M | 52000 | 10~20(x3)、両手、呪、特殊発動(混乱20%/首切り1%)、戦/使/狩/神 |
| 杖 | トリックロッド | M | 5400 | 1~6(x2)、両手、フェアリーのみ |
| 杖 | 杖 | M | 10 | 1~5(x1)、両手 |
| 杖 | 妖精の杖 | M | 10 | 1~6(x1)、両手 |
| 杖 | 御幣 | M | 120 | 1~8(x2)、両手 |
| 杖 | 炎のロッド | M | 9800 | 1~7(x2)、両手、マウレアの森、道具として使うと敵1列に炎ダメージ |
| 杖 | ホーリーロッド | M | 41200 | 1~8(x2)、両手、ハダーリマス渓谷、シェーベ遺跡B1F |
| 杖 | 腐った杖 | M | 1600 | 1~7(x2)、両手、呪、闘士と召喚師以外、光の庭3F/ニベーヌ湖底神殿 |
| 杖 | ウサギのワンド | M | 150 | 2~9(x4)、両手、誰でも装備可、道具使用で味方全員の呪文抵抗力アップ、光の庭3Fナンビーノ |
| 杖 | 大樹の杖 | M | 23000 | 1~8(x2)、両手、闘士と召喚師以外、属性攻撃(雷180%)、ウェーン廃墟(宮殿跡)/ニベーヌ湖底神殿B1F |
| 杖 | 死神の杖 | M | 75000 | 1~9(x3)、両手、呪い、攻撃(暗黒400%)/防御(神聖30%/暗黒100%)、光の庭3F ★道具使用で一定確率で敵1体即死 |
| 杖 | エレメンタルワンド | M | 562000 | 1~9(x3)、両手、闘士と召喚師以外、属性攻撃(火/氷/雷150%)、属性防御(火/氷/雷25%)、ウェーン廃墟(宮殿跡) |
| 棍棒 | ウッドクラブ | S | 320 | 2~12(x1)、両手、戦/遊/君 |
| 棍棒 | アイアンクラブ | S | 5200 | 4~18(x2)、両手、戦/遊/君、ジェスベイラー |
| 槍 | モップ | M | 3 | 1~5(x1)、両手 |
| 槍 | ランス | M | 10 | 2~7(x2)、両手、クレイディアの洞窟 |
| 槍 | パルチザン | M | 700 | 4~10(x2)、両手、戦/神、クレイディアの洞窟B1F/ジェスベイラー |
| 槍 | 朱塗りの槍 | M | 1200 | 8~13(x2)、両手、特殊発動(麻痺15%)、戦/巫/侍、ウェーン廃墟(宮殿跡) |
| 槍 | 怨槍カヴィランエ | M | 8~17(x3)、両手、戦/神、属性攻撃(暗黒100%)、ニベーヌ湖底神殿B3F | |
| 短刀 | ショートソード | S | 10 | 1~6(x1)、サブ |
| 短刀 | ダガー | S | 10 | 1~5(x1)、サブ |
| 短刀 | ククリ | S | 600 | 2~7(x2)、サブ、戦/魔/盗/錬/狩/遊/神/君/侍/忍、ウェーン廃墟 |
| 短刀 | 錆びた短刀 | S | 1200 | 2~8(x2)、サブ、呪い、戦/魔/盗/錬/狩/遊/神/君/侍/忍、クレイディアの洞窟 |
| 短刀 | 幻惑の短剣 | S | 7800 | 3~9(x3)、サブ、戦/魔/盗/錬/狩/遊/神/君/侍/忍、ウェーン廃墟(宮殿跡) |
| 短刀 | キメラダガー | S | 13600 | 3~10(x3)、サブ、抵抗(猛毒20%/麻痺20%/沈黙20%)、戦/魔/盗/錬/狩/遊/神/君/侍/忍、光の庭3F |
| 鞭 | ウィップ | M | 10 | 1~4(x1)、メイン |
| 鞭 | アイアンウィップ | M | 1600 | 2~8(x1)、メイン、戦/狩/遊/召/神/君/忍、マウレアの森、ニベーヌ湖底神殿 |
| 鞭 | 沈黙の鞭 | M | 30450 | 2~11(x2)、メイン、特殊発動(沈黙30%)、戦/魔/僧/盗/錬/狩/遊/召/神/君/忍、クレイディア洞窟B2F、シェーベ遺跡B1F |
| 本 | ながはなおうじ | S | 4210 | 5~7(x1)、両手、使/司、ハダーリマス渓谷、ジェスベイラー |
| 本 | 東方怪聞百物語 | S | 6800 | 1~6(x2)、両手、呪、沈黙10%/混乱10%、使/司/巫、クレイディアの洞窟B1F、鏡の沼地 |
| 本 | オデスの魔導経済総論 | S | 17000 | 2~8(x3)、両手、特殊発動(睡眠20%)、司、鏡の沼地 |
| 本 | ひみつの本 | S | 43500 | 4~10(x5)、両手、特殊発動(魅了20%)、使/司、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 本 | 大コンフェナリー史 | S | 81510 | 6~12(x6)、両手、司、オランド商店に自動で追加される |
| がらくた | ドレインファング | S | 6~12(x2)、メイン、戦/盗/使/狩/闘/神/君/侍/忍 | |
| がらくた | 死霊の爪 | S | 8~10(x1)、サブ、闘 | |
| がらくた | 冷たい手 | S | 1~3(x1)、メイン、全職業 |
防具
| CAT | ITEM | GP | Note |
|---|---|---|---|
| 盾 | バックラー | 100 | AC修正:-1 |
| 盾 | アイアンシールド | 1200 | AC修正:-2、ジェスベイラー |
| 盾 | 呪われた盾 | 6800 | AC修正:-3、属性防御(全15%)、呪い、戦/僧/盗/司/狩/遊/神/君、鏡の沼地 |
| 盾 | ナイトシールド | 3300 | AC修正:-7、属性防御(全20%)、戦/神/君、ウェーン廃墟 |
| 盾 | 獣骨の盾 | 8300 | AC修正:-3、属性防御(全15%)、戦/僧/盗/狩/遊/神/君、シェーベ遺跡B1F |
| 盾 | ナイトシールド+1 | 9900 | AC修正:-8、属性防御(全30%)、戦/神/君、光の庭3F/ウェーン廃墟 |
| 盾 | イノセントシールド | 14500 | AC修正:-4、ターン回復10、未転職者のみ、クレイディアの洞窟B1F、シェーベ遺跡B1F |
| 盾 | 妖祓いの盾 | 16000 | AC修正:-4、僧/司/巫/神/君、属性防御(全15%)、光の庭2F/ニベーヌ湖底神殿B3F、見た目は怪しいけど呪われていない |
| 兜 | レザーヘルム | 10 | AC修正:-1 |
| 兜 | 足軽の兜 | 780 | AC修正:-1、侍、クレイディアの洞窟/マウレアの森/鏡の沼地/ジェスベイラー |
| 兜 | サレット | 1400 | AC修正:-2、戦/神/君、ハダーリマス渓谷/ジェスベイラー/ウェーン廃墟 |
| 兜 | バシネット | 4400 | AC修正:-3、戦/神/君、クレイディアの洞窟B2F/ウェーン廃墟 |
| 兜 | ドクロの兜 | 6000 | AC修正:-2、戦/神/君 |
| 兜 | フラワーヘルム | 8900 | AC修正:-3 |
| 兜 | 星兜 | 17600 | AC修正:-3、侍、光の庭3F |
| 兜 | 悪の兜 | 14900 | AC修正:-4、悪のみ、戦/狩/神/君/侍、シェーベ遺跡B1F |
| 帽子 | 毛皮の帽子 | 10 | AC修正:-1 |
| 帽子 | バンダナ | 1200 | AC修正:-2、戦/狩/闘/巫/侍/忍、クレイディアの洞窟/ウェーン廃墟 |
| 帽子 | 烏帽子 | 560 | AC修正:-1、呪文抵抗(魔術20%)、巫/侍、ジェスベイラー |
| 帽子 | 鋼のヘアバンド | 17500 | AC修正:-3、全職業、シェーベ遺跡B1F |
| 帽子 | 魔術師の帽子 | 21000 | AC修正:-3、特殊抵抗(沈黙100%)、魔/司、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 鎧 | プレートメイル | 2500 | AC修正:-4、戦/君、ジェスベイラー/ウェーン廃墟 |
| 鎧 | 騎士の鎧 | 7900 | AC修正:-6、戦/君、空遊挺ジェスベイラー/ウェーン廃墟 |
| 鎧 | 欠けたプレートメイル | 15200 | AC修正:-4、呪い、戦/君、ジェスベイラー |
| 鎧 | 中立の鎧 | 56000 | AC修正:-7、戦/君、中立のみ、マウレアの森中央部 |
| 鎧 | マジックアーマー | 67000 | AC修正:-7、戦/君、呪文抵抗(魔術25%/僧侶25%/錬金術25%)、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 胸当て | 胸当て | 200 | AC修正:-4 |
| 胸当て | 足軽の鎧 | 500 | AC修正:-4、侍 |
| 胸当て | 落ち武者の鎧 | 2540 | AC修正:-5、呪い、侍 |
| 胸当て | ハンターガード | 6500 | AC修正:-5、狩、クレイディア洞窟B2F/ジェスベイラー |
| 胸当て | 悪の胸当て | AC修正:-4、戦/僧/狩/神/君/侍 | |
| 胸当て | 防人の鎧 | 12000 | AC修正:-6、侍、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 鎖帷子 | 鎖帷子 | 100 | AC修正:-3 |
| 鎖帷子 | エルブンチェーン | 6800 | AC修正:-3、呪文抵抗、戦/僧/司/狩/神/君/侍/忍、ノヴァ・カリスのヨラ術具店 |
| 革鎧 | 革鎧 | 50 | AC修正:-2、戦/僧/盗/司/狩/遊/神/君/侍 |
| 革鎧 | 硬い革鎧 | 1600 | AC修正:-3、戦/僧/盗/司/狩/遊/神/君/侍、マウレアの森、シェーベ遺跡 |
| 革鎧 | 崩れた革鎧 | 5600 | AC修正:-1、呪い、戦/僧/盗/司/狩/遊/神/君/侍、ニベーヌ湖底神殿 |
| ローブ | ローブ | 10 | AC修正:-1 |
| ローブ | 妖精の服 | 10 | AC修正:-1、フェアリーのみ |
| ローブ | 忍者装束 | 3500 | AC修正:-2、忍、ウェーン廃墟 |
| ローブ | グリーンローブ | 5200 | AC修正:-2、全職業、クレイディアの洞窟/ジェスベイラー/ウェーン廃墟 |
| ローブ | ローブグラディ | 7800 | AC修正:-3、闘、鏡の沼地 |
| ローブ | 穴あきローブ | 9800 | AC修正:-2、呪 |
| ローブ | 千早紅桜 | 17400 | AC修正:-5、巫、光の庭 |
| ローブ | そよ風の服 | 32000 | AC修正:-4、特殊抵抗(睡眠30%)、全職業、ウェーン廃墟、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 小手 | 革の小手 | 10 | AC修正:-1 |
| 小手 | 妖精の手袋 | 10 | AC修正:-1、フェアリーのみ |
| 小手 | 手甲 | 320 | AC修正:-1、侍/忍、鏡の沼地 |
| 小手 | 切り裂かれた小手 | 5600 | AC修正:-1、マウレアの森 |
| 小手 | ローズガントレット | 12000 | AC修正:-2、特殊抵抗(魅了100%)、戦/僧/使/司/神/君/侍、女性用、クレイディアの洞窟B2F、光の庭3F |
| 小手 | 死神の小手 | 75000 | AC修正:-4、呪い、戦/僧/神/君、光の庭3F |
| 靴 | バスキン | 10 | AC修正:-1 |
| 靴 | わらじ | 10 | AC修正:-1、巫/侍/忍 |
| 靴 | フォレストウォーカー | 2300 | AC修正:-1、倍打(動物/幻獣)、盗/狩/遊/巫/忍、ウェーン廃墟 |
| 靴 | 鉄のブーツ | 4500 | AC修正:-2、戦/僧/狩/神/君、クレイディアの洞窟/ジェスベイラー |
| 靴 | 赤い靴 | 6150 | AC修正:-2、呪い、女のみ、鏡の沼地 ★呪いを解いて秘められた力を解放すると、「命と引き換えに祝福を受けた」と出て死亡し、善の僧侶になります |
| 靴 | 鋼のブーツ | 7800 | AC修正:-3、戦/僧/狩/神/君、光の庭3F |
| 靴 | ドワーフシューズ | 9800 | AC修正:-3、呪文抵抗(錬金術50%)、戦/僧/狩/神/君、ウェーン廃墟 |
| 靴 | ファイアーブーツ | 10500 | AC修正:-3、戦/僧/狩/神/君、属性攻撃(火160%)/属性防御(氷75%)、ニベーヌ湖底神殿B3F |
| 靴 | 暗闇のブーツ | 21000 | AC修正:-4、戦/狩/神/君、光の庭3F |
装飾品
装飾品は 1 人 2 つまで装備できる。
| CAT | ITEM | GP | Note |
|---|---|---|---|
| マント | 旅のマント | 1050 | AC修正:-1、クレイディアの洞窟 |
| マント | 武人の黒帯 | 3200 | AC修正:-2、闘/侍、マウレアの森/クレイディアの洞窟B1F/ハダーリマス渓谷/ジェスベイラー |
| マント | 堕落のマント | 6520 | AC修正:-1、呪い、全職業、鏡の沼地、イベント No.30に必要 |
| マント | イノセントマント | 15000 | AC修正:-1、呪文抵抗(魔術40%/僧侶40%/錬金術40%)、未転職者のみ、光の庭3F |
| マント | ブルーマント | 10000 | AC修正:-1、光の庭3F |
| マント | 新月の外套 | 23000 | AC修正:-1、全職業、属性防御(暗刻300%)、ジェスベイラー |
| マント | 樹氷のマント | AC修正:1、全職業、属性攻撃(氷50%)/属性防御(火50%)、エンペラーバードから盗む | |
| 魔除け | 御札 | 500 | 射程:L、2~8(x2)、巫、ジェスベイラー |
| 魔除け | 退魔札 | 5000 | 射程:L |
| 魔除け | 炎の魔印 | 1200 | 属性攻撃(火)100%、属性防御(氷)20% |
| 魔除け | 氷の魔印 | 1200 | 属性攻撃(氷)100%、属性防御(火)20%、ノヴァ・カリスのヨラ術具店 |
| 魔除け | 雷の魔印 | 1200 | 属性攻撃(雷)100%、属性防御(雷)20%、ノヴァ・カリスのヨラ術具店 |
| 魔除け | 光の魔印 | 1200 | 属性攻撃(神聖)100%、属性防御(暗黒)20% ★僧侶に付けると回復量2倍 |
| 魔除け | 闇の魔印 | 1200 | 属性攻撃(暗黒)200%、属性防御(神聖)20% |
| 魔除け | 炎の魔印+1 | 6250 | 属性攻撃(火)150%、属性防御(氷)25% ★魔法使いに付けてマバラドすると強力 |
| 魔除け | 光の魔印+1 | 6250 | 属性攻撃(神聖)150%、属性防御(暗黒)25% ★僧侶に付けると回復量2.5倍 |
| 魔除け | 沈黙のアンクレット | 1500 | 特殊発動(沈黙)40%、狩人のみ |
| 魔除け | 魅惑の花ロルファン | 100 | 特殊抵抗(睡眠)20%、特殊抵抗(混乱)20%、特殊抵抗(魅了)20% |
| 魔除け | カーバンクルジュエル | 100 | 属性攻撃(雷)120%、属性防御(全)30%、光の庭2F(カーバンクルの巣) |
| 魔除け | ジオルーン | 100 | ターン回復+10、イベント No.14 魔傀儡の秘密で入手 |
| 魔除け | エンペラーバードの卵 | 属性攻撃(氷)120%/属性防御(氷)200% | |
| アンク | 体力のアンク | 800 | AC修正-1、解放すると体力+1、光の庭2F |
| アンク | 知恵のアンク | 800 | AC修正-1、解放すると知恵+1、光の庭3F |
| アンク | 敏捷のアンク | 800 | AC修正-1、解放すると敏捷+1 |
| 指輪 | 翡翠の指輪 | 2300 | AC修正:-1、特殊抵抗率(睡眠20%/混乱20%/魅了20%)、クレイディアの洞窟、光の庭2F |
| 指輪 | ダイヤの指輪 | 10000 | AC修正:-1、特殊抵抗率(沈黙50%)、光の庭3F |
| ベルト | ふんどし | 80 | AC修正:-1、抵抗(ドレイン20%)、鏡の沼地 |
道具
| CAT | ITEM | RAN | GP | Note |
|---|---|---|---|---|
| 薬 | 傷薬 | - | 10 | |
| 薬 | 目覚まし薬 | - | 40 | |
| 薬 | 毒消し薬 | - | 100 | |
| 薬 | 紅茶葉 | - | 1200 | 全員の全MPを1回復。能力「ティータイム(使用人)」が必要。「迷宮のお茶会」があると2回復。 |
| 薬 | 解石水 | - | 2500 | ニベーヌ湖底神殿B2F |
| 巻物 | 睡眠の巻物 | - | 200 | |
| 巻物 | 照明の巻物 | - | 300 | 僧侶Lv.4「エローマ」同等。隠された仕掛けを見つけやすくする。時間制限無し。 |
| 巻物 | 退魔の巻物 | - | 500 | マウレアの森 |
| 楽器 | 聖なる笛 | - | 500 | クレイディアの洞窟 |
| 巻物 | 逃走の巻物 | - | 1200 | 光の庭3F |
| 楽器 | 眠りの竪琴 | - | 1200 | シェーベ遺跡 1F 北側 |
| 巻物 | 炎吐の巻物 | - | 1600 | ウェーン廃墟 |
| 巻物 | 長射の巻物 | - | 2000 | ウェーン廃墟 |
| 楽器 | 驚きラッパ | - | 4000 | 敵全体のACを4上げる |
| 巻物 | 防邪の巻物 | - | 4500 | ニベーヌ湖底神殿B2F |
| 巻物 | 防風の巻物 | - | 4500 | ウェーン廃墟 |
| 楽器 | 神楽鈴 | - | 5600 | 光の庭3F |
| 楽器 | 魅惑のリュート | - | 7800 | |
| 楽器 | 地割れ太鼓 | - | 12600 | ニベーヌ湖底神殿B1F |
| がらくた | 木の貯金箱 | L | 200 | 10,000GPごとに1ダメージ。最大100ダメージ。 |
| がらくた | 鉄の貯金箱 | L |
錬金
錬金や合成に関してはコチラを参照。