推測統計で使う「分散」や「標準偏差」、「誤算」といった用語のまとめです。 日本語むずかしい。
母集団の統計量
用語 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
母平均 | 母集団の平均値(真の平均) | |
母分散 | 母集団の分散(散らばり具合)。有限母集団から計算した分散 | |
母標準偏差 | 母集団の標準偏差 |
標本の統計量
用語 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
標本サイズ | 標本の中にいくつデータがあるか(標本の大きさ) | |
標本数 | ─ | 標本自体がいくつあるか(≠ 標本サイズ) |
標本平均 | 標本から計算した平均 | |
標本分散 | 標本から計算した分散 | |
標本標準偏差 | 標本から計算した標準偏差 |
標本平均 を使った推測
用語 | 記号 | 説明 |
---|---|---|
標本分布 | ─ | 標本平均 |
標本誤差 | ─ | 標本データを使って母集団の統計量を推測する際に発生する誤差。 |
標本誤差分散 | 標本平均 | |
標本標準誤差 (標準誤差SE) | 標本平均 | |
母誤差分散 | 標本平均 標本サイズが大きくなると、標本誤差分散 | |
母標準誤差 | 標本平均 標本サイズが大きくなると、標本標準誤差(標準誤差SE) | |
不偏分散 | 母分散が未知のときに母分散の代わりに使う、標本から計算する分散。 | |
不偏標準偏差 | 母標準偏差が未知のときに母標準偏差の代わりに使う、標本から計算する標準偏差。 | |
不偏誤差分散 | ||
不偏標準誤差 |
ポイント:
- 「誤差」 と付いたら、標本平均
の分散について述べています(標本分布のバラツキ)。 - 「不偏」 と付いたら、標本を使って母集団の値(母分散など)の代替値を計算しています。